PREFA-ELEC est le spécialiste des kits à poser soi-même avec 20 ans d'expérience en électricité, chauffage, plomberie et aspiration centralisée.
De nombreux professionnels et particuliers choisissent la solution du prêt à poser. C'est un gain de temps et d'une grande efficacité.
A partir de votre plan, et de l'emplacement souhaité de la centrale d'aspiration, nous réalisons pour vous toutes les études et determinons vos besoins.
Une étude chiffrée gratuite vous sera adressée sous 15 jours.
Elle vous montrera les performances de nos kits prêt-à-poser.
Ecouter une centrale en action |
|
|
|
 |
|
Modèle |
AS 2775 |
| |
Dépression (mm/ca) | 3482 |
| |
Débit (m3/h) | 160 |
| |
Rendement (Air.Watt) | 520 |
| |
Intensité (A) | 6,7 |
| |
Puissance (W) | 1700 |
| |
Capacité de la cuve (l) | 15 |
| |
Prise de Service | oui |
| |
Longueur maxi tuyauterie (m) | 60 |
| |
Niveau sonore à 3m (dbA) | 64,3 |
| |
Entrée tuyauterie | Gauche ou droite |
| |
|
|
|
 |
|
Modèle |
AS 2725 |
| |
Dépression (mm/ca) | 2964 |
| |
Débit (m3/h) | 144 |
| |
Rendement (Air.Watt) | 460 |
| |
Intensité (A) | 6,5 |
| |
Puissance (W) | 1600 |
| |
Capacité de la cuve (l) | 15 |
| |
Prise de Service | oui |
| |
Longueur maxi tuyauterie (m) | 45 |
| |
Niveau sonore à 3m (dbA) | 61 |
| |
Entrée tuyauterie | Gauche ou droite |
| |
|
|
|
| |
|
* Prix en Euro TTC, départ d'usine
frais de port en sus,
TVA 19,6% |
| |
|
|
|